| Марка03ОСТ 108.275.57-80 | СерияОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=89; B=100 мм |
| Вес12,76 кг | Допускаемая нагрузка2280 (22,4) кгс (кН) | Стальхромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 03ОСТ 108.275.57-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=89; B=100 мм |
| Вес | 12,76 кг |
| Допускаемая нагрузка | 2280 (22,4) кгс (кН) |
| Сталь | хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов