ПГВ, ПГР, ПГФ - Площадки промышленные
72 товара- Главная
- Промышленные лестницы, площадки и ограждения
- Дорожные опоры и стойки дорожных знаков
- Закладные изделия
- Металлические пешеходные и газонные ограждения
- Металлоизделия жилых и общественных зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Мостовые и пролетные конструкции
- Ограждение периметра 3D
- Опоры для трубопроводов
- Промышленные лестницы, площадки и ограждения
- ПГВ, ПГР, ПГФ - Площадки промышленные
Категории
- Дорожные опоры и стойки дорожных знаков
- Закладные изделия
- Металлические пешеходные и газонные ограждения
- Металлоизделия жилых и общественных зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Мостовые и пролетные конструкции
- Ограждение периметра 3D
- Опоры для трубопроводов
-
Промышленные лестницы, площадки и ограждения
Промышленные лестницы, площадки и ограждения
- КГ, КХ, СТГ, СТлГ, СТХ, СТлХ - Колонны и стойки
- ЛГВ, ЛГР, ЛГФ - Лестницы с углом наклона 45
- ЛГВ, ЛГР, ЛГФ - Лестницы с углом наклона 60
- ЛХВ, ЛХР, ЛХФ - Лестницы с углом наклона 45
- ЛХВ, ЛХР, ЛХФ - Лестницы с углом наклона 60
- ОЛГ - Ограждения лестниц
- ОЛХ - Ограждения лестниц
- ОПБГ, ОПТГ - Ограждение площадок
- ОПБХ, ОПТХ - Ограждение площадок
- ПГВ, ПГР, ПГФ - Площадки промышленные
- ПХВ, ПХР, ПХФ - Площадки промышленные
- СГ, СХ, ОСГ, ОСХ - Стремянки и ограждения стремянок
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 9.7 | 1.450.3-7.94 | 700x900 | 36 | шт. | 6181р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 9.9 | 1.450.3-7.94 | 900x900 | 41 | шт. | 7040р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 12.7 | 1.450.3-7.94 | 700x1200 | 45 | шт. | 7727р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 12.9 | 1.450.3-7.94 | 900x1200 | 51 | шт. | 8757р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 15.7 | 1.450.3-7.94 | 700x1500 | 57 | шт. | 9787р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 15.9 | 1.450.3-7.94 | 900x1500 | 64 | шт. | 10989р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 18.7 | 1.450.3-7.94 | 700x1800 | 66 | шт. | 11332р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 18.9 | 1.450.3-7.94 | 900x1800 | 75 | шт. | 12878р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 21.7 | 1.450.3-7.94 | 700x2100 | 77 | шт. | 13221р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 21.9 | 1.450.3-7.94 | 900x2100 | 87 | шт. | 14938р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 24.7 | 1.450.3-7.94 | 700x2400 | 87 | шт. | 14938р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 24.9 | 1.450.3-7.94 | 900x2400 | 98 | шт. | 16827р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 30.7 | 1.450.3-7.94 | 700x3000 | 108 | шт. | 18544р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 30.9 | 1.450.3-7.94 | 900x3000 | 122 | шт. | 20947р. |
|
|
|
Площадка из горячекатаного профиля | ПГВ 36.7 | 1.450.3-7.94 | 700x3600 | 143 | шт. | 24553р. |
|
ЗАВОД МК предлагает ПГВ, ПГР, ПГФ - Площадки промышленные по серии 1.450.3-7.94 в.2 собственного производства в Санкт-Петербурге с доставкой по РФ.
Для получения счета на изделия воспользуйтесь любой из форм обратной связи на сайте или отправьте заявку на электронную почту ZAKAZ@ZAVOD-MK.RU
Рекомендуем