| Марка04ОСТ 108.275.57-80 | СерияОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=108; B=100 мм |
| Вес13,02 кг | Допускаемая нагрузка2280 (22,4) кгс (кН) | Стальхромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 04ОСТ 108.275.57-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=108; B=100 мм |
| Вес | 13,02 кг |
| Допускаемая нагрузка | 2280 (22,4) кгс (кН) |
| Сталь | хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов