| Марка05ОСТ 108.275.52-80 | СерияОСТ 108.275.52-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=159; H=457 мм |
| Вес6,31 кг | Допускаемая нагрузка510 (5) кгс (кН) | Стальуглеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 05ОСТ 108.275.52-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.52-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=159; H=457 мм |
| Вес | 6,31 кг |
| Допускаемая нагрузка | 510 (5) кгс (кН) |
| Сталь | углеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов