| Марка05ОСТ 108.275.55-80 | СерияОСТ 108.275.55-80 Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=377; H=509 мм |
| Вес67,3 кг | Допускаемая нагрузка6800 (66,6) кгс (кН) | Стальуглеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 05ОСТ 108.275.55-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.55-80 Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=377; H=509 мм |
| Вес | 67,3 кг |
| Допускаемая нагрузка | 6800 (66,6) кгс (кН) |
| Сталь | углеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов