| Марка05ОСТ 108.275.56-80 | СерияОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=159; B=100 мм |
| Вес27,14 кг | Допускаемая нагрузка3710 (36,4) кгс (кН) | Стальуглеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 05ОСТ 108.275.56-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=159; B=100 мм |
| Вес | 27,14 кг |
| Допускаемая нагрузка | 3710 (36,4) кгс (кН) |
| Сталь | углеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов