| Марка06ОСТ 108.275.55-80 | СерияОСТ 108.275.55-80 Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=426; H=539 мм |
| Вес69,7 кг | Допускаемая нагрузка6800 (66,6) кгс (кН) | Стальуглеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 06ОСТ 108.275.55-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.55-80 Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=426; H=539 мм |
| Вес | 69,7 кг |
| Допускаемая нагрузка | 6800 (66,6) кгс (кН) |
| Сталь | углеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов