| Марка09ОСТ 108.275.30-80 | СерияОСТ 108.275.30-80 Опоры скользящие двуххомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=377; L=225; B=449; H=339 мм |
| Вес28,7 кг | Стальхромомолибденованадиевая / углеродистая / кремнемарганцовистая | Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 09ОСТ 108.275.30-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.30-80 Опоры скользящие двуххомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=377; L=225; B=449; H=339 мм |
| Вес | 28,7 кг |
| Сталь | хромомолибденованадиевая / углеродистая / кремнемарганцовистая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов