| Марка09ОСТ 108.275.56-80 | СерияОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=273; B=160 мм |
| Вес45,54 кг | Допускаемая нагрузка3800 (37,3) кгс (кН) | Стальуглеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 09ОСТ 108.275.56-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=273; B=160 мм |
| Вес | 45,54 кг |
| Допускаемая нагрузка | 3800 (37,3) кгс (кН) |
| Сталь | углеродистая / хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов