| Марка10ОСТ 108.275.57-80 | СерияОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры | РазмерыDн=325; B=200 мм |
| Вес70,3 кг | Допускаемая нагрузка9530 (93,5) кгс (кН) | Стальхромомолибденованадиевая |
| Тип покрытияГрунт / эмаль / горячее цинкование |
| Марка | 10ОСТ 108.275.57-80 |
|---|---|
| Серия | ОСТ 108.275.57-80 Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры |
| Размеры | Dн=325; B=200 мм |
| Вес | 70,3 кг |
| Допускаемая нагрузка | 9530 (93,5) кгс (кН) |
| Сталь | хромомолибденованадиевая |
| Тип покрытия | Грунт / эмаль / горячее цинкование |
-
Еще не было вопросов